基于Sames多年生产和应用静电粉末喷涂技术的经验和专业知识,开发出新款Inogun A和Inogun A FCC自动粉末喷枪。
模块化设计,快速换色,更适合柔性集成和工艺升级
持久耐用、表面喷涂质量:压栅和高压性能
高粉末传递效率:TEC5 技术
减少停机时间:1分钟内快速更换喷枪
性能
1 电压和电流设置精准、简单
2 持续喷雾,使喷涂表面更加平滑均匀
3 TEC5技术质量的饰面
♦ 快速换色,无交叉污染
生产力
3 传递效率,减少额外的人工操作
4 多种喷嘴可选,达到应用
5 压栅提供环抱效果
6 压控制,在凹陷区域实现出色的渗透性
6 Inocontroller 多种通信协议可选
♦ 模块化设计,易于集成
可持续性
3 耐磨喷嘴
4 负载工况型静电高压
6 快速断开仅需1分钟,单工位即可换枪
♦ 坚固耐用

技术参数
| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 大空气压力 | 7 (101.5) | bar (psi) |
| 空气损耗 | 2 - 10 (1.2 - 5.9) | m3/h (cfm) |
| 大高压 | 100 | kV |
| 大电流 | 110 | µA |
| 大出粉量 | 450 (63.7) | g/mn (oz/mn) |
| 空气压力 | 7 (101.5) | bar (psi) |
| 大湿度 | 80 | % |
| 枪体长度 | 460 (18.1) | mm (in) |
| INOGUN枪体 + 支撑杆长度 | 1046 - 30 (41.2 - 1.2) | mm + mm (in + in) |
| INOGUN FCC枪体 + 支撑杆长度 | 1423 - 40 (56 - 1.6) | mm + mm (in + in) |
| 宽度 | 49 (1.9) | mm (in) |
| 高度 | 69 (2.7) | mm (in) |
| 重量 | 650 (23) | g (oz) |
设备
| 描述 | 订购编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inogun A套件,标准版(含控制器-无屏幕,CS130粉泵,20米电缆,粉管及空气管,管接头,吸料管) | 910028695 | ||||
| Inogun A套件,FCC版(含控制器-无屏幕,CS130粉泵,30米电缆,粉管及空气管,管接头,吸料管) | 910028696 | ||||
| Inogun A套件,标准版(含控制器-无屏幕,20米电缆,粉管及空气管,管接头及吸料管) | 910030624 | ||||
| Inogun A套件,FCC版(含控制器-无屏幕,30米电缆,粉管及空气管,管接头及吸料管) | 910030625 | ||||
| Inogun A套件,标准版(含控制器-带显示屏,CS130粉泵,20米电缆,粉管及空气管,管接头及吸料管) | 910030626 | ||||
| Inogun A套件,FCC版(含控制器-带显示屏,CS130粉泵,30米电缆,粉管及空气管,管接头及吸料管) | 910030577 | ||||
| Inogun A,NDT套件,标准版(含控制器-带显示屏,20米电缆,粉管及空气管,带CSV230压力桶) | 910030061 | ||||
| Inogun A,NDT套件,FCC版(含控制器-带显示屏,30米电缆,粉管及空气管,带CSV230压力桶) | 910030062 | ||||
| Inogun A粉枪,标准版(不含控制器,仅含20米电缆) | 910028713 | ||||
| Inogun A粉枪,FCC版(不含控制器,仅含30米电缆) | 910028715 |



